TOP >> 東京スター銀行詳細
東京スター銀行 スターワンバンクローン
東京スター銀行 スターワンバンクローン 特徴 |
|
約定金利 年4.6%~13.6%(別途保証料年1.2%相当がかかります) ※現在お取引のある銀行口座を利用するバンクベストの場合は年率14.8%となります。 |
|
| 商品概要 | |
| 借入可能額 | 30万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※お申し込み時のお借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
| 年率 | 実質金利率 年1.2%~14.8%(保証料年1.2%相当を含む) 約定金利率 年4.6%~13.6%(別途保証料年1.2%相当がかかります) ※現在お取引のある銀行口座を利用するバンクベストの場合は年率14.8%となります。 |
| 遅延損害金 | 年率14.8% |
| 借入対象者 | ・ お申し込み時、満20歳以上65歳未満の方 ・ 給与所得者の方(正社員・契約社員の方) ・ 年収200万円以上の方 ・ 保証会社(株式会社TSBキャピタル)の保証が受けられる方 |
| 必要書類 | 身分証明書(運転免許証・パスポート)の写し ※上記の証明書がない場合は、健康保険証の写しが必要。 その際は預金通帳、キャッシュカード等のコピーを更に一点追加の必要あり。 ※外国人の方は外国人登録証のコピー。 ※状況によっては後日、住民票の写しが必要になる場合あり。 前年度の収入が確認できる書類のコピー 源泉徴収票 ない方は確定申告書(1・2枚目、受領印付) 住民税決定通知書、課税証明書などのいずれか1点 【昨年度中途入社もしくは入社1年未満の方】 直近3ヶ月の給与明細を添付。 また、賞与明細をお持ちの場合は追加で添付してください。 【外交員報酬等で確定申告をしている方】 必ず確定申告書(1・2枚目)も添付して下さい。 源泉徴収票を提出していただいた場合 でも別途住民税決定通知書もしくは課税証明書を 提出して頂く場合もあります。 |
| 審査時間 | - |
| 使途 | お申し込みご本人に対する無担保融資のお借り換え、およびおまとめ。 ただし、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・信販会社・カード会社・消費者金融会社等)からの無担保個人向けローンのお借り換え・おまとめに限ります。 但し事業性資金を除きます※東京スター銀行の無担保個人向けローンの借り換えは不可。 |
| 返済方法 | 自動引落・毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 返済方式 | ・インターネットバンキングにて、手数料無料で繰上返済も可能。 |
| 借入期間 | - |
| 審査の有無 | 要審査 |
| 入会金・年会費 | 不要 |
| 担保・保証人 | 株式会社TSBキャピタルが保証いたしますので、不要です。 |
| その他 | 無担保ローンのお借り入れ総額が200万円未満の方は、預金連動の仕組みで金利を下げる ことが可能です。 預金連動の仕組みとは、ローン残高からスターワン円普通預金およびスターワン外貨普通預金(仲値にて円換算)の合計残高を差し引いた金額に対してのみ利息が計算される仕組みです。 |
会社概要 |
|
| 称号 | 株式会社東京スター銀行 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂2丁目3番5号 赤坂スターゲートプラザ |
| 電話番号 | 03-3586-3111 |
最新ニュース
- -


